Курсы повышения квалификации в ЦНППМПР
2024 год
План КПК и ПП ЦНППМПР ГАУ ДПО ИРО ПК на 2024 г.
№ пп. | Наименование дополнительной профессиональной программы | Объем (ч.) | Форма обучения |
Категория обучающихся | Направленность программы | Кол-во обучающихся (чел.) | Источник финансирование | Ссылка на размещение в ЕБ ДПП |
Ссылка на размещенную дополнительную профессиональную программу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования (лицензионная программа) | 48 | очно-заочная, с применением ДОТ | руководители ОО, заместители руководителей ОО, учителя ОО, участвующих (планирующих участие) в проекте "Школа Минпросвещения России" | образование и наука | 150 | региональный бюджет | Перейти Перейти |
Перейти |
2 | Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя (лицензионная программа) |
36 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя начальных классов, методисты по начальному образованию, руководители ШМО учителей начальной школы | образование и наука | 300 | региональный бюджет | Перейти | Перейти |
3 | Введение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: управленческий аспект (лицензионная программа) | 36 | очно-заочная, с применением ДОТ | директора ОО, заместители директоров ОО | образование и наука | 300 | региональный бюджет | Перейти | Перейти |
4 | Институциональные механизмы перевода школы с низкими образовательными результатами в эффективный режим работы | 72 | очно-заочная, с применением ДОТ | управленческие команды ШНОР | образование и наука | 100 | региональный бюджет | Перейти | Перейти |
5 | Внутренняя система оценки качества образования в школе: самоаудит, план изменений и дополнений | 24 | очно-заочная, с применением ДОТ | директора ОО; заместители директоров ОО | образование и наука | 50 | региональный бюджет | 2 полугодие | |
6 | Формирование мотивации учебной деятельности обучающихся | 40 | очно-заочная, с применением ДОТ | педагогические работники ОО | образование и наука | 50 | региональный бюджет | 2 полугодие | |
7 | Формирование читательской грамотности посредством освоения эффективных стратегий и технологий смыслового чтения текстов и работы с информацией в контексте требований ФГОС НОО, ФГОС ООО | 40 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя начальных классов и учителя-предметники ООО | образование и наука | 50 | региональный бюджет | Перейти | Перейти |
8 | Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся основной и средней школы в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности | 48 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя биологии, физики, химии, географии ООО и СОО, педагоги дополнительного образования естественнонаучной направленности | образование и наука | 50 | региональный бюджет | 2 полугодие | |
9 | Управление профессиональным ростом педагогических работников и управленческих кадров в условиях трансформации методической службы | 40 | очно-заочная, с применением ДОТ | руководители муниципальных методических служб, заместители руководителей и методисты образовательных организаций, учителя-предметники - кандидаты в региональный методический актив | образование и наука | 50 | региональный бюджет | Перейти | Перейти |
10 | Индивидуальный методический проект как способ непрерывного развития профессионального мастерства педагога в условиях обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО | 24 | очно-заочная, с применением ДОТ | педагогические работники ОО | образование и наука | 25 | региональный бюджет | Перейти | Перейти |
11 | Формирование коммуникативной компетентности учителя русского языка в образовательном процессе в классах со смешанным (с языковой точки зрения) контингентом обучающихся в условиях обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО | 36 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя русского языка и литературы ОО | образование и наука | 50 | региональный бюджет | 2 полугодие | |
12 | Реализация учителем технологий формирующего и критериального оценивания образовательных результатов обучающихся при подготовке к ГИА в условиях обновленных ФГОС ООО, СОО (иностранный язык) | 36 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя иностранного языка ОО | образование и наука | 50 | региональный бюджет | Перейти | Перейти |
13 | Использование цифровых ресурсов и цифрового оборудования для реализации проектной и исследовательской деятельности на уроках естественно-научного цикла | 40 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя физики, химии, биологии, всех типов ОО, в т.ч. из образовательных центров «Точка роста» | образование и наука | 75 | региональный бюджет | 2 полугодие | |
14 | Использование цифровых ресурсов и цифрового оборудования для реализации проектной и исследовательской деятельности на уроках основы безопасности и защиты Родины и труда (технологии) | 40 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя ОБЖ и технологии всех типов ОО, в т.ч. из школ с низкими образовательными результатами | образование и наука | 50 | региональный бюджет | Перейти | Перейти |
15 | Реализация учителем технологий формирующего и критериального оценивания образовательных результатов обучающихся при подготовке к ГИА в условиях обновленных ФГОС ООО, СОО (биология) | 40 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя биологии ОО | образование и наука | 50 | региональный бюджет | Перейти | |
16 | Реализация требований обновлённых ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя (русский язык) (лицензионная программа) | 36 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя русского языка ОО | образование и наука | 100 | региональный бюджет | Перейти | Перейти |
17 | Реализация требований обновлённых ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя (литература) (лицензионная программа) | 36 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя литературы ОО | образование и наука | 100 | региональный бюджет | Перейти | |
18 | Реализация требований обновлённых ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя (математика) (лицензионная программа) | 36 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя математики ОО | образование и наука | 100 | региональный бюджет | Перейти | |
19 | Реализация требований обновлённых ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя (физика) (лицензионная программа) | 36 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя физики ОО | образование и наука | 100 | региональный бюджет | Перейти | |
20 | Реализация требований обновлённых ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя (английский язык) (лицензионная программа) | 36 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя английского языка ОО | образование и наука | 100 | региональный бюджет | Перейти | |
21 | Реализация требований обновлённых ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя (история) (лицензионная программа) | 36 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя истории ОО | образование и наука | 100 | региональный бюджет | Перейти | |
22 | Реализация требований обновлённых ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя (обществознание) (лицензионная программа) | 36 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя обществознания ОО | образование и наука | 100 | региональный бюджет | Перейти | |
23 | Реализация требований обновлённых ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя (химия) (лицензионная программа) |
36 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя химии ОО | образование и наука | 100 | региональный бюджет | Перейти | |
24 | Реализация требований обновлённых ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя (биология) (лицензионная программа) | 36 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя биологии ОО | образование и наука | 100 | региональный бюджет | Перейти | |
25 | Реализация требований к современному уроку математики в условиях обновленного ФГОС ООО | 36 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя математики ОО | образование и наука | 100 | региональный бюджет | Перейти | Перейти |
26 | Реализация метода проектов во внеурочной деятельности по математике в условиях введения обновленных ФГОС OОО, ФГОС СОО | 36 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя математики ОО | образование и наука | 100 | региональный бюджет | Перейти | |
27 | Формирование и оценивание образовательных результатов на уроке биологии в условиях обновленных ФГОС ООО, СОО | 36 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя биологии ОО | образование и наука | 25 | региональный бюджет | 2 полугодие | |
28 | Формирование и оценивание образовательных результатов на уроке физики в условиях обновленных ФГОС ООО, СОО | 36 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя физики ОО | образование и наука | 25 | региональный бюджет | 2 полугодие | |
29 | Формирование и оценивание образовательных результатов на уроке английского языка в условиях обновленных ФГОС ООО, СОО | 36 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя английского языка ОО | образование и наука | 50 | региональный бюджет | 2 полугодие | |
30 | Формирование семиотической компетентности в процессе разработки заданий по оценке функциональной грамотности в условиях обновленного ФГОС ООО, СОО | 36 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя иностранного языка ОО | образование и наука | 50 | региональный бюджет | Перейти | |
31 | Формирование функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации обновленных ФГОС ООО и СОО | 36 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя ОО | образование и наука | 50 | региональный бюджет | Перейти | |
32 | Реализация технологии критериального и формирующего оценивания при подготовке учащихся к ГИА по истории и обществознанию в условиях обновленных ФГОС ООО, СОО | 40 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя истории и обществознания ОО | образование и наука | 25 | региональный бюджет | 2 полугодие | |
33 | Цифровая компетентность учителя в области применения ЦОР при организации образовательного процесса в условиях введения обновлённых ФГОС ООО, ФГОС СОО | 40 | очно-заочная, с применением ДОТ | учителя ООО,учителя СОО | образование и наука | 125 | региональный бюджет | Перейти |
2023 год
План КПК и ПП ЦНППМПР ГАУ ДПО ИРО ПК на 2023 г. со ссылками на ЕБДПП
Приказ ГАУ ДПО "ИРО ПК" от 24.01.2023 г . №01.01-05/22 "Об утверждении положения об индивидуальном образовательном маршруте педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций Пермского края"
Кафедра профмастерства
№ п/п | Наименование | Объем часов | Категория слушателей | Форма проведения | Сроки реализации |
1 | КПК «Обновленные ФГОС НОО: порядок организации, обновление содержания и методик обучения" | 40 | Учителя начальных классов, методисты по начальному образованию, руководители ШМО учителей начальной школы, в т.ч. из школ с низкими образовательными результатами | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий |
30.01 – 10.03.2023
|
2 | 72 | Управленческие команды ШНОР/ШСУ | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий |
20.02 – 26.05.2023 |
|
3 |
КПК «Формирование и оценка функциональной естественнонаучной грамотности обучающихся основной школы» |
40 | Учителя биологии, химии, физики, географии, астрономии, в т.ч. из школ с низкими образовательными результатами | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий |
13.03 – 26.04.2023 |
4 |
КПК «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования» |
24 | Руководители общеобразовательных организаций, заместители руководителей общеобразовательных организаций, учителя общеобразовательных организаций, участвующих (планирующих участие) в проекте "Школа Минпросвещения России" | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий |
19.04 – 19.05.2023 |
5 | 24 | Педагогические работники и управленческие кадры образовательных организаций, в т.ч. из школ с низкими образовательными результатами | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий |
23.03 – 07.04.2023 |
|
6 | КПК «Использование веб-сервисов в профессиональной деятельности педагога в условиях обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО» | 48 | Учителя учебных предметов всех уровней общего образования, заместители директоров по УВР, методисты общеобразовательных организаций, в т.ч. из школ с низкими образовательными результатами | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 18.10 - 17.11.2023 |
7 | Мотивированный педагог - мотивированный обучающийся | 40 |
педагогические работники образовательных организаций, в т.ч. из школ с низкими образовательными результатами |
очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий | |
Кафедра общего образования
|
|||||
7 |
Проектирование образовательного процесса учителями-предметниками при реализации федеральных образовательных программ |
40 |
учителя основной и средней школы, реализующие ФОП |
очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий |
14.03-14.04.2023 |
8 |
Проектирование образовательного процесса при реализации обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя-предметника |
36 |
учителя основной и средней школы |
очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий |
1-5 гр: 30.05-22.06.2023 6 гр: 18 .04-16.05.2023 |
9 |
Методические и содержательные аспекты подготовки к ГИА по биологии в условиях обновленного ФГОС ООО, ФГОС СОО |
40 |
учителя биологии |
очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий |
2.03 – 4.04.2023 |
10 |
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя |
36 |
учителя основной школы |
очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий |
31.01-28.02.2023 |
11 |
Методическое и содержательное сопровождение подготовки к ГИА по иностранным языкам в условиях обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО |
40 |
учителя иностранных языков |
очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий |
2.03.- 4.04.2023 |
12 |
Развитие функциональной грамотности обучающихся и оценка образовательных результатов на уроках математики с учетом требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО |
40 |
учителя математики |
очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий |
2.03.-4.04.2023 |
2022 год
Кафедра профмастерства
№ п/п | Наименование | Объем часов | Категория слушателей | Форма проведения | Сроки реализации |
1 | Управление профессиональным ростом педагогов школ как условие повышения качества образовательных результатов обучающихся | 40 | Управленческие команды ОО ШНОР/ШСУ | очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий |
14.02 – 12.05.2022 15.02 – 16.05.2022 17.02 – 16.05.2022 25.02 – 17.05.2022 |
2 | Управление профессиональным ростом педагогов на основе комплексного методического сопровождения | 40 | Руководители муниципальных методических служб, заместители руководителей образовательных организаций | очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий |
01.02 – 30.03.2022 03.10 - 28.10.2022 |
3 | Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в информационно-образовательном пространстве края | 40 | Педагогические работники ОО | очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий |
01.02 – 28.02.2022 10.10 - 31.10.2022 24.10 - 14.11.2022 07.11 - 28.11.2022 |
4 | Мотивированный педагог-мотивированный обучающийся | 40 | Педагогические работники ОО | очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий |
04.04 – 20.05.2022 12.09.22- 27.10.22 |
5 | Думай глазами: визуализация на уроках | 24 | Педагогические работники ОО | очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий |
28.02 – 24.03.2022 11.04 – 28.04.2022 |
6 | Достижение и оценка метапредметных результатов - логических познавательных УУД в основной школе | 40 | Заместители директоров, педагоги основного общего образования | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 26.09-28.10.22 |
7 | Использование сервисов Google в профессиональной деятельности педагога | 40 | Учителя учебных предметов всех уровней общего образования, заместители директоров по УВР, методисты общеобразовательных организаций | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий |
17.05-24.06.2022 24.10-24.11.22 |
8 | Формирование и оценка функциональной естественнонаучной грамотности обучающихся основной школы | 40 | Педагоги предметов естественнонаучного цикла общеобразовательных организаций | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 22.03 – 27.05.2022 |
9 | Стратегии смыслового чтения текстов и работа с информацией как основа формирования читательской грамотности обучающихся начальной и основной школы | 72 | Учителя начальных классов и учителя-предметники основной школы | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 21.02 – 26.04.2022 |
10 |
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя |
36 | Учителя начальных классов, в т.ч. из школ с низкими образовательными результатами, методисты по начальному образованию, рук-ли ШМО учителей начальной школы | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий |
28.03- 27.04.2022 25.04 – 23.05.2022 |
11 | КПК «Обновленные ФГОС НОО: порядок организации, обновление содержания и методик обучения» |
40 | Учителя начальных классов, методисты по начальному образованию, рук-ли ШМО учителей начальной школы | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий |
02.09 – 23.09.2022 06.09 – 29.09.2022 |
Кафедра общего образования
№ п/п | Наименование | Объем часов | Категория слушателей | Форма проведения | Сроки реализации |
1 | Развитие функциональной грамотности у обучающихся на уроках русского языка и литературы | 72 | Учителя русского языка и литературы | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий | |
2 | Функциональная грамотность как условие качественной подготовки к итоговым работам по русскому языку | 40 | Учителя русского языка | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий | |
3 | Приемы визуализации информации как средство формирования метапредметных результатов в условиях развития функциональной грамотности обучающихся по математике | 40 | Учителя математики | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий | |
4 | Разработка и реализация проектных задач в рамках развития функциональной грамотности по математике для обучающихся основной школы | 40 | Учителя математики | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий |
08.02- 25.02.2022 05.04- 22.04 2022 |
5 | Современный урок биологии с учётом требований обновленного ФГОС. | 40 | Учителя биологии | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий |
28.03 -29.04 2022 30.05-27.06.2022 |
6 | Современный урок химии с учётом требований обновленного ФГОС | 40 | Учителя химии | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий | |
7 | Развитие функциональной грамотности учащихся на уроках английского языка в начальной школе. | 40 | Учителя английского языка общеобразовательных учреждений, преподающие в начальных классах | очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий | |
8 | Методика обучения устной и письменной речи учащихся основной школы в контексте подготовки к итоговой аттестации по иностранному языку | 72 | Учителя иностранного языка, преподающие в 5-9 классах общеобразовательных учреждений | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий | |
9 | Проектирование и технологии реализации образовательного процесса по физике с учетом требований обновленного ФГОС ООО | 40 | Учителя физики | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий | |
10 | Проектирование и технологии реализации образовательного процесса по астрономии. | 40 | Учителя астрономии | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 21.03–11.04.2022 |
11 | Развитие функциональной грамотности обучающихся и оценка образовательных результатов на уроках истории и обществознания с учётом требований обновлённого ФГОС | 40 | Учителя истории и обществознания основной и старшей школы | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий | |
12 | Методические аспекты работы учителя истории и обществознания при подготовке обучающихся к ГИА в формате новой модели ЕГЭ с учетом требований ФГОС | 40 | Учителя истории и обществознания | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий |
25.02 – 25.03.2022 18.03 – 12.04.2022 |
13 | Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя | 36 | Учителя предметники основного общего образования | очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий |
11.04- 20.05.2022 12.04- 23.05.2022 13.04- 30.05.2022 13.04- 24.05.2022 12.04- 20.06.2022
|